Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | 24x24 Putih Dipoles Porcelain Tile Door Gardon Pintu Dukungan Kamar Mandi Shower | Komponen termasuk: | ubin lantai porselen |
---|---|---|---|
penggunaan: | Indoor, Outdoor | Ketebalan: | 10mm |
Menyoroti: | ubin kamar mandi granit,ubin porselen lantai dapur |
Eco Full Body Ceramic Tile V4 - Variasi Substansial Tingkat Penyerapan Rendah
F6002 R11 warna putih tubuh penuh ubin batu granit
Produksi. Produksi ubin porselen skala besar dilakukan di banyak negara, dengan produsen utama adalah Cina, Italia, Morbi India, Spanyol, dan Turki. Ada juga negara yang melakukan produksi skala kecil, seperti Australia dan pertumbuhan kuat di Brasil.
Ubin porselen atau ubin keramik adalah ubin porselen atau keramik yang biasa digunakan untuk menutupi lantai dan dinding, dengan tingkat penyerapan air kurang dari 0,5 persen. Tanah liat yang digunakan untuk membangun ubin porselen umumnya lebih padat. Mereka dapat dikacaukan atau tanpa glasir. Ubin porselen adalah salah satu jenis ubin vitrifikasi, dan kadang-kadang disebut sebagai ubin porselen vitrifikasi.
Model | Batu granit MF6002 | |||
Nama: | R11 warna krem seluruh tubuh ubin batu granit | |||
Komponen Termasuk | ubin lantai porselen | |||
Bahan | Ubin porselen | |||
Discription | warna tubuh ubin batu granit, gunakan di gardon pintu kami, dan di pintu lantai kamar mandi shower dan dinding, lantai dapur dan dinding. | |||
Dimensi Produk | 24 x 24 x 0,4 inci | |||
Ketebalan | 10mm | |||
Selesai | R11 matte | |||
pola | granit alam | |||
warna | warna krem, tersedia 6 warna, hitam, abu-abu, abu-abu gelap, kopi, krem krem, krem | |||
Variasi Naungan | V4-substansi variasi (Variasi Warna dalam setiap ubin) | |||
Tingkat penyerapan | <0,2% | |||
Ketahanan abrasi | 6 - lalu lintas yang cukup komersial | |||
Fungsi | Tahan kimia dan tahan Frost, tahan Asam, Antibakteri, insulasi panas, tahan aus | |||
Pemakaian | Gunakan di lantai dan dinding indoor dan outdoor | |||
Pengemasan | Karton standar dan palet kayu | |||
Ukuran (mm) | Pcs / ctn | M2 / ctn | Kg / ctn | Ctn / 20 ' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23.3 | 1180 |
Kontak Person: Mrs. Jenny Jian
Tel: +8613600305763
Faks: 86-757-82708328